寒河江市中央 土地
家から寒河江市役所まで286mです◎売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です◎土地面積は89.36㎡(公簿)で一押しです◎傾斜地より建築が楽な平坦地です◎当社にはこだわるあなたのための不動産情報が豊富にございます◎当社に夢のマイホームを実現させるお手伝いをさせてください◎ご連絡をお待ちしております(#^^#)
物件情報
周辺施設
寒河江市中央 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 山形県寒河江市中央2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 680万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 89.36㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 27.03坪 | 坪単価 | 25.16万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 家から寒河江市役所まで286mです☆土地面積は89.36㎡(公簿)です☆建築プランの自由度が高い、平坦な地勢です☆土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です☆高額なお買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にお任せください☆不動産に関する疑問、不安などどのような事でもお客様とご一緒に解決していきます☆ぜひお気軽にお問い合わせください(*´ω`*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。