山形市の新築一戸建て|株式会社住まいずONE > (土地(売買))地域から探す > 山形市 > 【全7区画 宅地分譲】山形市小白川 > 物件詳細
全7区画の開発分譲地です♪建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー様でご建築いただけます(^^♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 山形県山形市小白川町5丁目21-6(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,230万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 210.63㎡(63.71坪) | 坪単価 | 19.31万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 5.9m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 7区画 | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 未造成 |
引渡時期 | 2025年4月中旬 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 92435891 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月26日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
【全7区画 宅地分譲】山形市小白川に関するこだわり条件から探す