山形市の新築一戸建て|株式会社住まいずONE > (戸建(売買))地域から探す > 寒河江市 > 寒河江市大字西根 中古戸建 > 物件詳細
○西根小・陵東中エリア○100坪以上!○作業場・倉庫付き中古戸建て!











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 山形県寒河江市大字西根1800 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 6K/ | 建物面積(坪数) | 537.61㎡(162.62坪) |
| 価格 | 250万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 408.37㎡(123.53坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(西 公道 3.3m 間口 11.7m)(南 公道 4.8m 間口 39.5m) |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1961年 4月 (築65年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 93072542 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
寒河江市大字西根 中古戸建に関するこだわり条件から探す
寒河江市大字西根 中古戸建周辺の駅から探す